
tradice - již 22 let na trhu
ČSN EN ISO 9001 : 2001 ČSN EN ISO 14001 : 2005 ČSN EN ISO 18001 : 2001| Popis | |||
|---|---|---|---|
| Finanční objem | Investor | Generální dodavatel | Období realizace |
| Trafostanice - Plzeň FN Lochotín ambulance | |||
| 600 000 Kč | Fakultní nemocnice Plzeň | Kappenberger+Braun ElektroTechnic s.r.o. | 2011 |
| Trafostanice - Sklárna Heřmanova Huť | |||
| 600 000 Kč | Sahm Imo s.r.o. | IMONT spol. s r.o. | 2011 |
| Trafostanice, VN - ČRO Plzeň | |||
| 300 000 Kč | Český Rozhlas | Sag Emg, a.s. | 2011 |
| Trafostanice, VN - Domov sociálních služeb Kozojedy | |||
| 630 000,-Kč | Domov sociálních služeb Liblín | IMONT spol. s r.o. | 2010 - 2011 |
| Trafostanice - Domov klidného stáří Žinkovy | |||
| 500 000 Kč | Domov klidného stáří Žinkovy | IMONT spol. s r.o. | 2010 |
| Trafostanice - Hypermarket Tesco Tachov | |||
| 1 550 000 Kč | Tesco Stores ČR, a.s. | JIMI CZ, a. s. | 2010 |
| Trafostanice - Plzeň Nepomucká - Čechurov II | |||
| 600 000 Kč | ČEZ Distribuce a. s. | Sag EMG Elektro s. r. o. | 2010 |
| Trafostanice - Úřad práce Plzeň Kaplířova ul. | |||
| 1 100 000 Kč | Město Plzeň | Elektromontáže Štaif, s. r. o. | 2010 |
| Trafostanice přemístění - Čerpací stanice Božkov | |||
| 250 000 Kč | REDTEC s. r. o. | Air technic s. r. o. | 2010 |
| Trafostanice - 25. Základní škola Plzeň | |||
| 1 300 000 Kč | 25. Základní škola Plzeň | Elektromontáže Štaif, s. r. o. | 2009 - 2010 |
| Trafostanice - Integrovaná střední škola Klatovy | |||
| 1 000 000 Kč | Integrovaná střední škola Klatovy | IMONT spol. s r. o. | 2009 |
| Trafostanice, VN - Čerpací stanice pohonných hmot Rozvadov | |||
| 500 000 Kč | Čerpací stanice PH ARMEX Rozvadov | Elektromontáže Štaif, s. r. o. | 2009 |
| Trafostanice - Vodojem Plzeň Lobzy | |||
| 1 600 000 Kč | Město Plzeň | Vodohospodářské stavby spol. s.r.o. | 2008 |
| Trafostanice, VN - OC Klatovy OBI, TESCO | |||
| 370 000 Kč | Obchodní centrum Klatovy | EZH, a. s. | 2008 |
| Trafostanice - Mea Meisinger svařovací linka hala C | |||
| 3 500 000 Kč | Mea Meisinger s.r.o. | IMONT spol. s r.o. | 2007 |
| Trafostanice - Základní škola Rokycany | |||
| 400 000 Kč | ZŠ Rokycany | IMONT spol. s r.o. | 2007 |
| Trafostanice - Škoda Power Experimentální základna | |||
| 1 400 000 Kč | Škoda Power a.s. | Invelt Energo spol. s r. o. | 2007 |
| Trafostanice-Zimní stadion Domažlice | |||
| 1 150 000 Kč | město Domažlice | Stavební podnik Klatovy,a.s. | 2006 |
| Trafostanice - úprava Nýřany | |||
| 300 000 Kč | Město Nýřany | IMPatinter Czech,s.r.o. | 2006 |
| Trafostanice - Bílá Hora | |||
| 1 300 000 Kč | HP Pelzer | IMONTspol. s r.o. | 2005 |
| Trafostanice, VN, NN - areál APB Březina Losiná | |||
| 700 000 Kč | APB Březina | ZČE a.s. | 2005 |
| Trafostanice-technologie-Výrobní závod Reus Plzeň | |||
| 3 000 000 Kč | Reus | IMONT spol. s r.o. | 2004 |
| Trafostanice-technologie-Průmyslový park Cheb | |||
| 600 000 Kč | Město Cheb | Strabag a.s. | 2003 |
| Trafostanice-technologie-Darová u Plzně | |||
| 640 000 Kč | Radiomobil a.s. | Výškové práce ing. Jiří Žižka | 2002 |
| Trafostanice-přípojka VN-HP Pelzer Bílá Hora | |||
| 1 000 000 Kč | HP Pelzer | IMONT spol. s r.o. | 2001 |
| Trafostanice-přípojka-Hájovna Plzeň | |||
| 480 000 Kč | Město Plzeň | IMONT spol. s r.o. | 2001 |
| Trafostanice-technologie-Geodezie Plzeň | |||
| 540 000 Kč | ZČE a.s. | IMONT spol. s r.o. | 2001 |
| Trafostanice-technologie-HP Pelzer Radčice | |||
| 1 100 000 Kč | HP Pelzer | Metrostav a.s. | 2000 |
| Trafostanice-technologie-obchodní centrum Delvita | |||
| 1 200 000 Kč | CIC s.r.o. | ZČE | 1998 |
| Trafostanice-technologie-Kaznějov | |||
| 400 000 Kč | ZČE | IMONT spol. s r.o. | 1997 |
| Trafostanice-technologie-Ulice U Trati I.etapa | |||
| 1 200 000 Kč | Město Plzeň | Berger a.s. | 1997 |
| Trafostanice-technologie -Plzeňská radnice | |||
| 600 000 Kč | Město Plzeň | BIS a.s. | 1996 |
| Trafostanice-technologie a stavba-Presslova ul. Plzeň | |||
| 1 400 000 Kč | ZČE | IMONT spol. s r.o. | 1996 |
| Trafostanice-technologie-Kalikovský mlýn Plzeň | |||
| 800 000 Kč | ZČE | IMONT spol. s r.o. | 1996 |
| Trafostanice-technologie-ústav sociální péče Zvíkovec | |||
| 1 100 000 Kč | Ústav sociální péče Zvíkovec | IPS a.s. | 1996 |
| Trafostanice-technologie-obchodní dům Centrum Plzeň | |||
| 600 000 Kč | ZČE | IMONT spol. s r.o. | 1995 |
| Trafostanice-technologie-Plzeň Hlavní nádraží | |||
| 1 200 000 Kč | České dráhy | Rekonstrukce a výstavba | 1995 |
| Trafostanice-technologie-výrobní areál MEA Meisinger-Nová Hospoda Plzeň | |||
| 1 900 000 Kč | Mea Meisinger | Mea Meisinger | 1995 |
| Trafostanice-technologie-Škroupova ul. Plzeň | |||
| 500 000 Kč | ZČE | Stavoservis | 1995 |
| Trafostanice-technologie,přípojka Zruč u Plzně | |||
| 1 000 000 Kč | SPT Telecom | IMONT spol. s r.o. | 1994 |
© Všechna práva vyhrazena Imont spol. s r.o. - elektromontáže