
tradice - již 22 let na trhu
ČSN EN ISO 9001 : 2001 ČSN EN ISO 14001 : 2005 ČSN EN ISO 18001 : 2001| Popis | |||
|---|---|---|---|
| Finanční objem | Investor | Generální dodavatel | Období realizace |
| Techn. elektroinstalace - admin. a skladovací areál Dektrade - Polydek | |||
| 810 000 Kč | Polydek, a.s. | Swietelsky stavební s.r.o. | 2011 |
| Techn. elektroinstalace - Plzeň FN Lochotín ambulance | |||
| 770 000 Kč | Fakultní nemocnice Plzeň | Kappenberger+Braun ElektroTechnic s.r.o. | 2011 |
| Techn. elektroinstalace - připojení 4 ks strojů Doosan | |||
| 580 000 Kč | Precision Castparts CZ, s. r. o. | IMONT spol. s r.o. | 2011 |
| Techn. elektroinstalace - rozvoden R339.1 a R339.8 v areálu Škoda Power | |||
| 180 000 Kč | Škoda Power s.r.o. | IMONT spol. s r.o. | 2011 |
| Techn. elektroinstalace - rozvodna R3398 areál Škoda Power s.r.o. | |||
| 200 000 Kč | Škoda Power s.r.o. | IMONT spol. s r.o. | 2011 |
| Techn. elektroinstalace - silová část pro pneudopravu v areálu HP Petzer Plzeň Křimice | |||
| 280 000 Kč | HP Pelzer s. r. o. | IMONT spol. s r.o. | 2011 |
| Techn. elektroinstalace - vestavek mistrů v hale B Mea Meisinger s. r. o. | |||
| 610 000 Kč | Mea Meisinger, s. r. o. | IMONT spol. s r.o. | 2011 |
| Techn. elektroinstalace - výměna souborů SKŘ TG9, Elektrárna ELÚ III Plzeňská Energetika a. s. | |||
| 3 130 000 Kč | Plezńská energetika, a.s. | EMG Energo, s. r. o. | 2011 |
| Techn. elektroinstalace - vodárna Plzeň Radčice | |||
| 950 000 Kč | Vodárna Plzeň a.s. | Plzeňská energetika a.s. | 2010 - 2011 |
| Techn. elektroinstalace - hala Rexam Beverage Can CZ, Plzeň | |||
| 300 000 Kč | Rexam Beverage Can CZ, s. r. o. | IMONT spol. s r.o. | 2010 |
| Techn. elektroinstalace - výstavba bloku K7, TG3 Plzeňská Teplárenská | |||
| 600 000 Kč | Plzeňská teplárenská, a.s. | Invelt Energo, spol. s r.o. | 2009 - 2010 |
| Techn. elektroinstalace - Autoservis Skladová Plzeň | |||
| 400 000 Kč | Komersia West s. r. o. | IMONT spol. s r. o. | 2009 |
| Techn. elektroinstalace - skladová hala Profi Centrum Skladová ul. Plzeň | |||
| 500 000 Kč | Profi Centrum s.r.o. | Oldřich Valdman - Dristav | 2009 |
| Techn. elektroinstalace - hala č. 22 a 23 Kermi Stříbro | |||
| 2 300 000 Kč | Kermi s. r. o. | ABK Stavby, s.r.o. | 2009 |
| Techn. elektroinstalace - skladová hala a hala úpravy povrchů Naretec Bílá Hora | |||
| 1 400 000 Kč | Naretec s. r. o. | Step Plzeň s r. o. | 2009 |
| Techn. elektroinstalace - Vodojem Plzeň Lobzy | |||
| 1 550 000 Kč | Město Plzeň | Vodohospodářské stavby spol. s.r.o. | 2008 |
| Techn. elektroinstalace - hala ZF Engeneering 1.NP Plzeň | |||
| 900 000 Kč | ZF Engeneering Plzeň s.r.o. | Step Plzeň spol. s r. o. | 2008 |
| Techn. elektroinstalace - PRS Strážovice | |||
| 400 000 Kč | ZČP Net, s. r. o. | IMONT spol. s r.o. | 2008 |
| Techn. elektroinstalace - zakrytí vjezdu do reaktorové haly Škoda JS | |||
| 350 000 Kč | Škoda JS, a.s. | Step Plzeň spol. s r. o. | 2008 |
| Techn. elektroinstalace - žárová zinkovna Bezdružice | |||
| 370 000 Kč | HBB s. r. o. | IMONT spol. s r.o. | 2008 |
| Techn. elektroinstalace - hala úprav povrchů a montáží Christ Car Wash Plzeň | |||
| 13 700 000 Kč | Christ Car Wash | Metrostav a.s. | 2007 - 2008 |
| Techn. elektroinstalace - nová linka Rexam | |||
| 800 000 Kč | Rexam Beverage CZ s.r.o. | Reditech Automation | 2007 - 2008 |
| Techn. elektroinstalace - Západní přístavek Eperimentální základny Škoda Power | |||
| 12 000 000 Kč | Škoda Power a.s. | ABK Stavby s.r.o., Invelt Energo spol. s.r.o. | 2007 - 2008 |
| Techn. elektroinstalace - Experimentální základna Škoda Power | |||
| 2 900 000 Kč | Škoda Power a.s. | Invelt Energo spol. s r. o. | 2007 |
| Techn. elektroinstalace - hala Europap II. Etapa | |||
| 300 000 Kč | Europap spol. s. r. o. | IMONT spol. s r. o. | 2007 |
| Techn. elektroinstalace - Plynové hospodářství Plzeň Zátiší | |||
| 350 000 Kč | Plzeňská energetika, a.s. | IMONT spol. s r. o. | 2007 |
| Techn. elektroinstalace - Reaktorová hala pracoviště povrchových úprav Škoda JS | |||
| 1 200 000 Kč | Škoda JS, a.s. | Step Plzeň spol. s r. o. | 2007 |
| Techn. elektroinstalace - hala Europap I. Etapa | |||
| 750 000 Kč | Europap spol. s r.o. | IMONT spol. s r. o. | 2006 |
| Přípojka čistírna odpadních vod Švihov | |||
| 350 000 Kč | město Švihov | Stavmonta spol. s r.o. | 2006 |
| Techn. elektroinstalace - Agip Rozvadov | |||
| 400 000 Kč | Agip ČR, s.r.o. | Step Plzeň spol. s r.o. | 2005-2006 |
| Techn. elektroinstalace , silnoproud, slaboproud Elkamet Myslinka | |||
| 3 000 000 Kč | Elkamet s.r.o. | Berger Bohemia a.s. | 2005 |
| Techn. elektroinstalace - administrativní budova Christ Car Wash Plzeň | |||
| 3 800 000 Kč | Christ Car Wash | Metrostav a.s. | 2005 |
| Techn.elektroinstalace-hala Value Borská pole Plzeň | |||
| 7 000 000 Kč | Value Engineering Services s.r.o. | STEP Plzeň spol. s r.o. | 2004 |
| Techn.elektroinstalace -výrobní závod Reus | |||
| 6 000 000 Kč | Reus | IMONT spol. s r.o. | 2004 |
| Techn.elektroinstalace-připojení sprinklerů HP Pelzer Radčice | |||
| 750 000 Kč | HP Pelzer | STEP Plzeň spol. s r.o. | 2004 |
| Techn.elektroinstalace-výrobní hala Mea Meisinger | |||
| 350 000 Kč | Mea Meisinger | IMONT spol. s r.o. | 2004 |
| Techn.elektroinstalace-výrobní závod Alcoa Fujikura Stříbro | |||
| 350 000 Kč | Alcoa Fujikura Czech s.r.o. | IMONT spol. s r.o. | 2004 |
| Techn.elektroinstalace-výrobní závod Driessen Interiéry | |||
| 700 000 Kč | Driessen Interiery s.r.o. | IMONT spol. s r.o. | 2004 |
| Techn.elektroinstalace-výrobní závod HP Pelzer | |||
| 6 500 000 Kč | HP Pelzer | Step Plzeň spol. s r.o. | 2004 |
| Techn.elektroinstalace-výrobní závod IZOS | |||
| 3 000 000 Kč | Izos spol. s r.o. | Intercora Delta s.r.o. | 2004 |
| Techn.elektroinstalace-výrobní závod Precision Castparts | |||
| 1 700 000 Kč | Precision Castparts CZ s.r.o. | IMONT spol. s r.o. | 2004 |
| Techn.elektroinstalace-výrobní závod SY WIRING | |||
| 1 800 000 Kč | SY Wiring technologies Czech s.r.o. | IMONT spol. s r.o. | 2004 |
| Techn.elektroinstalace-výrobní hala HP Pelzer | |||
| 4 500 000 Kč | HP Pelzer | IMONT spol.s r.o. | 2003 |
| Techn.elektroinstalace-výrobní závod Alcoa Fujikura Stříbro | |||
| 450 000 Kč | Alcoa Fujikura Czech s.r.o. | IMONT spol. s r.o. | 2003 |
| Techn.elektroinstalace-výrobní závod Reus Plzeň | |||
| 300 000 Kč | Reus | IMONT spol. s.r.o. | 2003 |
| Techn.elektroinstalace-výrobní závod SY WIRING | |||
| 1 200 000 Kč | SY Wiring technologies Czech s.r.o. | IMONT spol. s r.o. | 2003 |
| Techn.elektroinstalace-výrobní hala Precision Castparts Plzeň | |||
| 3 400 000 Kč | Precision Castparts CZ s.r.o. | IMONT spol. s r.o. | 2002 |
| Techn.elektroinstalace-Alcoa Fujikura Czech | |||
| 1 600 000 Kč | Alcoa Fujikura Czech s.r.o. | IMONT spol.s r.o. | 2002 |
| Techn.elektroinstalace-plechovkárna Rexam Plzeň Dýšina | |||
| 260 000 Kč | Rexam Beverage can | IMONT spol. s r.o. | 2002 |
| Techn.elektroinstalace-Plzeňská obalovna Šlovice | |||
| 250 000 Kč | Plzeňská obalovna spol. s r.o. | IMONT spol. s r.o. | 2002 |
| Techn.elektroinstalace-Siemens automobilová technika | |||
| 2 000 000 Kč | Siemens automobilová technika | IMONT spol. s r.o. | 2002 |
| Techn.elektroinstalace-úprava kolektoru po povodni | |||
| 190 000 Kč | Město Plzeň | IMONT spol. s r.o. | 2002 |
| Techn.elektroinstalace-výrobní hala Rohde and Schwarz Vimperk | |||
| 4 700 000 Kč | Rohde and Schwarz závod Vimperk s.r.o. | Dyckerhoff a Widmann spol. s r.o. | 2002 |
| Techn.elektroinstalace,požární systém-Igepa Odolená Voda | |||
| 1 220 000 Kč | Igepa Odolená Voda | Stafin s.r.o. | 2001 |
| Techn.elektroinstalace-hala II HP Pelzer Radčice | |||
| 2 000 000 Kč | HP Pelzer | Metrostav a.s. | 2001 |
| Techn.elektroinstalace-rentgenové pracoviště FN Bory | |||
| 500 000 Kč | FN Plzeň-Bory | Aban Bohemia s.r.o. | 2001 |
| Techn.elektroinstalace-Siemens automobilová technika | |||
| 2 900 000 Kč | Siemens automobilová technika | IMONT spol. s r.o. | 2001 |
| Techn.elektroinstalace-výrobní závod Mea Meisinger Plzeň | |||
| 250 000 Kč | Mea Meisinger | IMONT spol. s r.o. | 2001 |
| Techn.elektroinstalace-školící středisko Reus | |||
| 3 500 000 Kč | Reus | IMONT spol. s r.o. | 2000 |
| Techn.elektroinstalace-depo Metro Zličín | |||
| 550 000 Kč | Metro Praha | Metrostav a.s. | 2000 |
| Techn.elektroinstalace-hala armovna | |||
| 750 000 Kč | Doprava a mechanizace Plzeň | IMONT spol. s r.o. | 2000 |
| Techn.elektroinstalace-hala HP Pelzer Radčice | |||
| 3 100 000 Kč | HP Pelzer | Metrostav a.s. | 2000 |
| Techn.elektroinstalace-Siemens automobilová technika | |||
| 2 400 000 Kč | Siemens automobilová technika | IMONT spol. s r.o. | 2000 |
| Techn.elektroinstalace-úprava hal Mea Meisinger | |||
| 550 000 Kč | Mea Meisinger | IMONT spol. s r.o. | 2000 |
| Techn.elektroinstalace,úprava haly-úprava haly Mea Meisinger-Věznice | |||
| 3 200 000 Kč | Mea Meisinger | IMONT spol. s r.o. | 1999 |
| Techn.elektroinstalace-Siemens automobilová technika | |||
| 1 100 000 Kč | Siemens automobilová technika | IMONT spol. s r.o. | 1999 |
| Techn.elektroinstalace-Siemens automobilová technika | |||
| 450 000 Kč | Siemens automobilová technika | IMONT spol. s r.o. | 1999 |
| Techn.elektroinstalace-úprava haly Mea Meisinger | |||
| 600 000 Kč | Mea Meisinger | IMONT spol. s r.o. | 1999 |
| Techn.elektroinstalace-tiskárna Vltava-Plzeň Borská pole | |||
| 2 200 000 Kč | Vydavatelství Vltava | Berger a.s. | 1998-1999 |
| Techn.elektroinstalace -provozní hala | |||
| 430 000 Kč | D.O.O.S. | IMONT spol. s r.o. | 1998 |
| Techn.elektroinstalace-provozní hala | |||
| 250 000 Kč | Berger a.s. | IMONT spol. s r.o. | 1998 |
| Techn. elektroinstalace-kolektor FN Plzeň | |||
| 400 000 Kč | FN Bory | Kalora a.s. | 1997 |
| Techn.elektroinstalace-tryskáč-Vítkovické železárny | |||
| 1 000 000 Kč | Vítkovické železárny | Elektronn | 1997 |
| Techn.elektroinstalace-mostový jeřáb Týniště nad Orlicí | |||
| 400 000 Kč | Moning s.r.o. | Spolmont | 1996 |
| Techn.elektroinstalace-tryskáč-Kbely | |||
| 500 000 Kč | Nafta Kbely | Spolmont | 1996 |
| Techn.elektroinstalace-vozovna Hloubětín Praha | |||
| 300 000 Kč | Dopravní podniky Praha | Škoda Ostrov | 1996 |
| Techn.elektroinstalace-výrobní areál Mea Meisinger-Plzeň Nová Hospoda | |||
| 37 800 000 Kč | Mea Meisinger | IMONT spol. s r.o. | 1995-1997 |
| Techn.elektroinstalace-výrobní hala.Likérka Božkov Plzeň | |||
| 600 000 Kč | Likérka Božkov Plzeň | Spring s.r.o. | 1995 |
| Techn.elektroinstalace-výměníková stanice FN Plzeň Bory | |||
| 600 000 Kč | FN Bory | IMONT spol. s r.o. | 1994 |
| Techn.elektroinstalace-hala papírna Bukovec-Plzeň | |||
| 3 600 000 Kč | Bukovecké papírny a.s. | IMONT spol. s r.o. | 1992-1993 |
| Techn.elektroinstalace-sklárna-Chlum u Třeboně | |||
| 800 000 Kč | Sklárna Chlum u Třeboně | IMONT spol. s r.o. | 1992 |
© Všechna práva vyhrazena Imont spol. s r.o. - elektromontáže