
tradice - již 20 let na trhu
ČSN EN ISO 9001 : 2001 ČSN EN ISO 14001 : 2005| Popis | |||
|---|---|---|---|
| Finanční objem | Investor | Generální dodavatel | Období realizace |
| Rekonstrukce velínů bloků K1 - TG8 a K3 - TG9 Škoda a.s. | |||
| 1 300 000 Kč | Plzeňská energetika a. s. | Invelt Energo, spol. s.r.o. | 2009 |
| Rekonstrukce pobočky banky GE Děčín | |||
| 2 600 000 Kč | GE Money Bank, a.s. | IMONT spol. s r.o. | 2007 - 2008 |
| Rekonstrukce - Knihovna nebytové prostory Táborská 20 | |||
| 500 000 Kč | Knihovna města Plzně | IMONT spol. s r. o. | 2009 |
| Rekonstrukce pobočky banky GE Domažlice Husův Dům | |||
| 2 350 000 Kč | GE Money Bank, a.s. | IMONT spol. s r.o. | 2007 - 2008 |
| Rekonstrukce pobočky banky GE Příbram | |||
| 900 000 Kč | GE Money Bank, a.s. | IMONT spol. s r.o. | 2007 - 2008 |
| Rekonstrukce kanceláři v 1,3,7 NP pobočky banky KB Plzeň Goethova | |||
| 1 600 000 Kč | Komerční banka, a. s. | IMONT spol. s r. o. | 2009 |
| Rekonstrukce terasy pobočky banky KB Plzeň - Goethova | |||
| 7 550 000 Kč | Komerční banka, a.s. | IMONT spol. s r.o. | 2008 |
| Oplocení výrobní haly PK 308, Tylova ul. Plzeň | |||
| 300 000 Kč | Tenzo, s. r. o. | IMONT spol. s r. o. | 2009 |
| Výstavba pobočky banky GE Neratovice | |||
| 1 600 000 Kč | GE Money Bank, a.s. | IMONT spol. s r.o. | 2008 |
| Výstavba pobočky banky GE Louny | |||
| 3 500 000 Kč | GE Money Bank a.s. | IMONT spol. s r. o. | 2009 |
| Výstavba učebny keramiky Základní škola 11 Plzeň | |||
| 300 000 Kč | Základní škola 11. | IMONT spol. s r.o. | 2008 |
| Rekonstrukce a zateplení vstupu pobočky banky KB Příbram | |||
| 500 000 Kč | Komerční banka, a.s. | IMONT spol. s r.o. | 2008 |
| Výstavba pobočky banky GE Varnsdorf | |||
| 1 900 000 Kč | GE Money Bank a.s. | IMONT spol. s r. o. | 2009 |
| Rekonstrukce hypotéčního centra a výtahu pobočky banky KB Plzeň Goethova | |||
| 4 400 000 Kč | Komerční banka, a. s. | IMONT spol. s r. o. | 2008 - 2009 |
| Rekonstrukce pobočky banky GE Prachatice | |||
| 2 000 000 Kč | GE Money Bank a.s. | IMONT spol. s r. o. | 2008 - 2009 |
| Zemní práce vodovodní přípojky ul. U Bachmače Plzeň | |||
| 600 000 Kč | SMP CZ, a.s. | IMONT spol. s r. o. | 2008 - 2009 |
| Výstavba pobočky banky GE Ústí nad Labem Mírové nám | |||
| 7 500 000 Kč | GE Money Bank a.s. | IMONT spol. s r. o. | 2008 - 2009 |
| Rekonstrukce pobočky banky GE Most | |||
| 3 600 000 Kč | GE Money Bank a.s. | IMONT spol. s r. o. | 2008 - 2009 |
| Rekonstrukce pobočky banky GE Roudnice nad Labem | |||
| 2 100 000 Kč | GE Money Bank a.s. | IMONT spol. s r. o. | 2008 - 2009 |
| Rekonstrukce pobočky banky GE Klatovy | |||
| 2 700 000 Kč | GE Money Bank a.s. | IMONT spol. s r. o. | 2008 - 2009 |
| Rekonstrukce vstupu do budovy č. 150 Škoda JS Plzeň - Bolevec | |||
| 360 000 Kč | Škoda JS, a.s. | IMONT spol. s r.o. | 2007 |
| Rekonstrukce vstupní haly pobočky banky KB Plzeň - Goethova860 000 Kč | |||
| 860 000 Kč | Komerční banka, a.s. | IMONT spol. s r.o. | 2007 |
| Rekonstrukce pobočky banky GE Kaplice | |||
| 1 200 000 Kč | GE Money Bank, a.s. | IMONT spol. s r.o. | 2007 |
| Výstavba pobočky banky GE Vlašim | |||
| 1 500 000 Kč | GE Money Bank, a.s. | IMONT spol. s r.o. | 2007 |
| Rekonstrukce pobočky banky KB Přeštice | |||
| 1 700 000 Kč | Komerční banka, a.s. | IMONT spol. s r.o. | 2007 |
| Výstavba pobočky banky GE Ústí nad Labem Krušnohorská | |||
| 2 500 000 Kč | GE Money Bank, a.s. | IMONT spol. s r.o. | 2007 |
| Výstavba prodejny Galex v OC Plzeň PLAZA | |||
| 650 000 Kč | Galex, a.s. | IMONT spol. s r.o. | 2007 |
| Rekonstrukce pobočky banky GE Milevsko | |||
| 1 200 000 Kč | GE Money Bank, a.s. | IMONT spol. s r.o. | 2007 |
| Rekonstrukce pobočky banky GE Kladno | |||
| 2 500 000 Kč | GE Money Bank, a.s. | IMONT spol. s r.o. | 2007 |
| Rekonstrukce venkovních skladových ploch Škoda JS Plzeň Bolevec | |||
| 650 000 Kč | Škoda JS, a.s. | IMONT spol. s r.o. | 2007 |
| Rekonstrukce pobočky banky GE Litvínov | |||
| 1 800 000 Kč | GE Money Bank, a.s. | IMONT spol. s r.o. | 2007 |
| Výstavba pobočky banky GE Lovosice | |||
| 1 100 000 Kč | GE Money Bank, a.s. | IMONT spol. s r. o. | 2007 |
| Výstavba pobočky banky GE Humpolec | |||
| 1 600 000 Kč | GE Money Bank, a.s. | IMONT spol. s r.o. | 2007 |
| Výstavba pobočky banky GE Ostrov nad Ohří | |||
| 2 800 000 Kč | GE Money Bank, a.s. | IMONT spol. s r.o. | 2006 - 2007 |
| Rekonstrukce pavilonu č. 11 FN Plzeň - Bory | |||
| 1 150 000 Kč | FN Bory | IMONT spol. s r.o. | 2006 - 2007 |
| Výstavba pobočky banky GE Teplice | |||
| 2 000 000 Kč | GE Money Bank, a.s. | IMONT spol. s r.o. | 2006 - 2007 |
| Rekonstrukce pobočky banky GE Beroun | |||
| 1 200 000 Kč | GE Money Bank, a.s. | IMONT spol. s r.o. | 2006 - 2007 |
| Demolice objektů v areálu Christ Car Wash Plzeň | |||
| 800 000 Kč | Christ Car Wash s.r.o. | IMONT spol. s r.o. | 2006 |
| Rekonstrukce pobočky banky GE Vodňany | |||
| 1 700 000 Kč | GE Money Bank, a.s. | IMONT spol. s r.o. | 2006 |
| Výstavba fontány před ÚMO 2, Plzeň | |||
| 2 200 000 Kč | Statut.město Plzeň-ÚMO 2 | IMONT spol. s r.o. | 2006 |
| Rekonstrukce pobočky banky GE Chodov | |||
| 1 100 000 Kč | GE Money Bank, a.s. | IMONT spol. s r.o. | 2006 |
| Rekonstrukce hangáru č. 49 letiště Praha - Kbely | |||
| 16 950 000 Kč | Ministerstvo Obrany ČR | IMONT spol. s r.o. | 2006 |
| Výstavba pobočky banky GE Lysá nad Labem | |||
| 970 000 Kč | GE Money Bank, a.s. | IMONT spol. s r.o. | 2006 |
| Dodávka strojní technologie areál Mea Meisinger | |||
| 1 700 000 Kč | Mea Meisinger s.r.o. | IMONT spol. s r.o. | 2006 |
| Rekonstrukce pobočky banky KB Domažlice | |||
| 2 350 000 Kč | Komerční banka a.s. | IMONT spol. s r.o. | 2006 |
| Stavební úpravy prostorů Kompres.stanice ELÚ III | |||
| 2 700 000 Kč | Škoda Power a.s. | Invelt Energo | 2005-2006 |
| Výstavba pobočky banky GE Praha-Ládví | |||
| 2 100 000 Kč | GE Money Bank a.s. | IMONT spol. s r.o. | 2005-2006 |
| Výstavba pobočky banky GE Klášterec nad Ohří | |||
| 2 200 000 Kč | GE Money Bank a.s. | IMONT spol. s r.o. | 2005-2006 |
| Výstavba pobočky banky GE Praha-Lhotka | |||
| 2 450 000 Kč | GE Money Bank. a.s. | IMONT spol. s r.o. | 2005-2006 |
| Rekonstrukce pobočky banky GE Čáslav | |||
| 1 100 000 Kč | GE Money Bank, a.s. | IMONT spol. s r.o. | 2005-2006 |
| Výstavba pobočky banky GE Praha - Prosek | |||
| 1 200 000 Kč | GE Money Bank, a.s. | IMONT spol. s r.o. | 2005 - 2006 |
| Rekonstrukce pobočky banky GE Kolín | |||
| 2 000 000 Kč | GE Money Bank a.s. | IMONT spol. s r.o. | 2005 |
| Rekonstrukce -Knihovna Táborská ul. Plzeň | |||
| 600 000 Kč | Knihovna města Plzně | IMONT spol. s r.o. | 2005 |
| Rekonstrukce pobočky banky GE Kadaň | |||
| 1 700 000 Kč | GE Money Bank a.s. | IMONT spol. s r.o. | 2005 |
| Rekonstrukce pobočky banky GE Liberec | |||
| 900 000 Kč | GE Money Bank a.s. | IMONT spol. s r.o. | 2005 |
| Rekonstrukce pobočky banky GE Rokycany | |||
| 1 500 000 Kč | GE Money Bank, a.s. | IMONT spol. s r.o. | 2005 |
| Rekonstrukce pobočky banky GE Praha Háje | |||
| 1 900 000 Kč | GE Money Bank a.s. | IMONT spol. s r.o. | 2005 |
| Rekonstrukce pobočky banky GE Chomutov | |||
| 1 800 000 Kč | GE Money Bank, a.s. | IMONT spol. s r.o. | 2004 - 2005 |
| Rekonstrukce pobočky banky GE Turnov | |||
| 1 500 000 Kč | GE Money Bank, a.s. | IMONT spol. s r.o. | 2004 - 2005 |
| Oprava plotu 15. Základní škola Plzeň | |||
| 500 000 Kč | 15. ZŠ, Plzeň | IMONT spol. s r.o. | 2004 - 2005 |
| Výstavba pobočky banky GE Český Krumlov | |||
| 1 500 000 Kč | GE Capital Bank a.s. | IMONT spol. s r.o. | 2004 |
| Výstavba pobočky banky GE Praha Opletalova | |||
| 3 100 000 Kč | GE Capital Bank a.s. | IMONT spol. s r.o. | 2004 |
| Výstavba pobočky banky GE Plzeň, Anglické nábřeží | |||
| 2 900 000 Kč | GE Capital Bank a.s. | IMONT spol. s r.o. | 2004 |
| Rekonstrukce pobočky banky GE Hradec Králové | |||
| 3 500 000 Kč | GE Capital Bank a.s. | IMONT spol. s r.o. | 2004 |
| Oplocení areálu Sazka Plzeň | |||
| 800 000 Kč | SAZKA a.s. | IMONT spol. s r.o. | 2004 |
| Úprava rozvodny | |||
| 950 000 Kč | Invelt Energo spol.s.r.o. | IMONT spol. s r.o. | 2004 |
| Oprava oken | |||
| 600 000 Kč | Knihovna města Plzně | IMONT spol. s r.o. | 2004 |
| Rekonstrukce sociálního zázemí tělocvičny | |||
| 1 600 000 Kč | SPŠE Plzeň | IMONT spol. s r.o. | 2004 |
| Výstavba pobočky banky GE Praha Vítkov | |||
| 3 000 000 Kč | GE Capital Bank a.s. | IMONT spol. s r.o. | 2004 |
| Výstavba pobočky banky GE Bílina | |||
| 750 000 Kč | GE Capital Bank a.s. | IMONT spol. s r.o. | 2004 |
| Výstavba pobočky banky GE Plzeň, Prešovská ul. | |||
| 950 000 Kč | GE Capital Bank a.s. | IMONT spol. s r.o. | 2004 |
| Rekonstrukce pobočky banky GE Rakovník | |||
| 1 300 000 Kč | GE Money Bank, a.s. | IMONT spol. s r.o. | 2004 |
| Stěhování technologie-Mea SRN | |||
| 1 650 000 Kč | Mea Meisinger GMBH. | IMONT spol. s r.o. | 2003 |
| Rekonstrukce pobočky banky GE Praha Flora | |||
| 4 500 000 Kč | GE Capital Bank a.s. | IMONT spol. s r.o. | 2003 |
| Výstavba nové pobočky banky GE Blatná | |||
| 1 500 000 Kč | GE Capital Bank a.s. | IMONT spol. s r.o. | 2003 |
| Rekonstrukce pobočky banky GE Slaný | |||
| 1 300 000 Kč | GE Capital Bank a.s. | IMONT spol. s r.o. | 2003 |
| Rekonstrukce pobočky banky GE Liberec | |||
| 4 230 000 Kč | GE Capital Bank a.s. | IMONT spol. s r.o. | 2003 |
| Rekonstrukce pobočky banky GE Roudnice nad Labem | |||
| 570 000 Kč | GE Capital Bank a.s. | IMONT spol. s r.o. | 2003 |
| Rekonstrukce pobočky banky GE Cheb | |||
| 1 800 000 Kč | GE Capital Bank a.s. | IMONT spol. s r.o. | 2003 |
| Rekonstrukce pobočky banky GE Brandýs nad Labem | |||
| 1 210 000 Kč | GE Capital Bank a.s. | IMONT spol. s r.o. | 2003 |
| Výstavba nové pobočky banky GE Plzeň Gerská | |||
| 790 000 Kč | GE Capital Bank a.s. | IMONT spol. s r.o. | 2003 |
| Rekonstrukce pobočky banky GE Počátky | |||
| 450 000 Kč | GE Capital Bank a.s. | IMONT spol. s r.o. | 2003 |
| Rekonstrukce pobočky banky GE Tábor | |||
| 1 125 000 Kč | GE Capital Bank a.s. | IMONT spol. s r.o. | 2003 |
| Výstavba nové pobočky banky GE Beroun | |||
| 950 000 Kč | GE Capital Bank a.s. | IMONT spol. s r.o. | 2003 |
| Rekonstrukce pobočky banky GE Žatec | |||
| 2 170 000 Kč | GE Capital Bank a.s. | IMONT spol. s r.o. | 2003 |
| Rekonstrukce pobočky banky GE BB centrum Praha | |||
| 2 120 000 Kč | GE Capital Bank a.s. | IMONT spol. s r.o. | 2002 |
| Rekonstrukce výrobní haly věznice Plzeň Bory | |||
| 2 400 000 Kč | Mea Meisinger s.r.o. | IMONT spol. s r.o. | 2002 |
| Informační středisko nádraží ČD Příbram | |||
| 3 200 000 Kč | České dráhy a.s. | IMONT spol. s r.o. | 2002 |
| Rekonstrukce pobočky banky GE Karlovy Vary | |||
| 1 100 000 Kč | GE Capital Bank a.s. | IMONT spol. s r.o. | 2002 |
| Krov a střecha Mea Meisinger Plzeň | |||
| 210 000 Kč | Mea Meisinger s.r.o. | IMONT spol. s r.o. | 2002 |
| Rekonstrukce pobočky banky GE Plzeň | |||
| 200 000 Kč | GE Capital Bank a.s. | IMONT spol. s r.o. | 2002 |
| Rekonstrukce pobočky banky GE Kladno | |||
| 250 000 Kč | GE Capital Bank a.s. | IMONT spol. s r.o. | 2002 |
| Rekonstrukce pobočky GE České Budějovice | |||
| 1 100 000 Kč | GE Capital Bank a.s. | IMONT spol. s r.o. | 2002 |
| Rekonstrukce pobočky banky GE Sedlčany | |||
| 310 000 Kč | GE Capital Bank a.s. | IMONT spol. s r.o. | 2002 |
| Rekonstrukce teras Rašínovo nábřeží Praha | |||
| 350 000 Kč | Lucerna Barrandov s.r.o. | IMONT spol. s r.o. | 2002 |
| Rekonstrukce bytového domu Kozolupy | |||
| Rekonstrukce bytového domu Kozolupy | Spectro a.s. | IMONT spol. s r.o. | 2002 |
| Výstavba nové pobočky banky GE Aš | |||
| 900 000 Kč | GE Capital Bank a.s. | IMONT spol. s r.o. | 2002 |
| Rekonstrukce pobočky GE Strakonice po povodni | |||
| 350 000 Kč | GE Capital Bank a.s. | IMONT spol. s r.o. | 2002 |
| Rekonstrukce pobočky banky GE Písek | |||
| 1 100 000 Kč | GE Capital Bank a.s. | IMONT spol. s r.o. | 2002 |
| Výstavba nové pobočky banky GE Sušice | |||
| 1 500 000 Kč | GE Capital Bank a.s. | IMONT spol. s r.o. | 2002 |
| Rekonstrukce činžovního domu Praha | |||
| 8 800 000 Kč | MUDr. Frlička | IMONT spol.s r.o. | 2001 |
| Rekonstrukce kanceláří | |||
| 360 000 Kč | Mea Meisinger Plzeň | IMONT spol. s r.o. | 2001 |
| Úpravy skladová hala | |||
| 450 000 Kč | Mea Meisinger Plzeň | IMONT spol. s r.o. | 2001 |
| Tiskárna Reus Plzeň | |||
| 14 500 000 Kč | Reus s.r.o. | IMONT spol. s r.o. | 2001 |
| Prodejna Tesco Plzeň | |||
| 570 000 Kč | Galex a.s. | IMONT spol. s r.o. | 2001 |
| Úprava objektu vodárny | |||
| 240 000 Kč | Vodárna Plzeň | IMONT spol. s r.o. | 2001 |
| Fasáda Goethova 5, Plzeň | |||
| 1 800 000 Kč | SBMP Plzeň | IMONT spol. s r.o. | 2000 |
| Hřiště 21. ZŠ Plzeň | |||
| 400 000 Kč | 21. ZŠ | IMONT spol. s r.o. | 2000 |
| Spojovací krček 15. ZŠ | |||
| 1 700 000 Kč | 15. ZŠ, Plzeň | IMONT spol. s r.o. | 2000 |
| Porodnice FN Slovany, Plzeň | |||
| 530 000 Kč | FN Plzeň | IMONT spol. s r.o. | 2000 |
| Školící středisko Reus | |||
| 12 500 000 Kč | Reus s.r.o. | IMONT spol. s r.o. | 2000 |
| Výstavba schodišťové trasy Praha-ul.Ke Hlásce | |||
| 1 100 000 Kč | OÚ Praha 4 | IMONT spol. s r.o. | 1999 |
| Nástavba učiliště Toužim | |||
| 5 400 000 Kč | SOÚ Toužim | IMONT spol. s r.o. | 1999 |
| Knihovna Plzeň-Táborská ul. | |||
| 1 600 000 Kč | UIMP | IMONT spol. s r.o. | 1999 |
| Demolice Poděbradova ul.Plzeň | |||
| 1 800 000 Kč | SBMP Plzeň | IMONT spol. s r.o. | 1999 |
| Střecha Americká 29, Plzeň | |||
| 1 200 000 Kč | SBMP Plzeň | IMONT spol. s r.o. | 1999 |
| Výrobní hala Věznice Bory | |||
| 3 200 000 Kč | Mea Meisinger Plzeň | IMONT spol. s r.o. | 1999 |
| Rekonstrukce části domu na nám.Republiky č. 24, Plzeň | |||
| 400 000 Kč | město Plzeň | IMONT spol. s r.o. | 1998-99 |
| Rekonstrukce operačního střediska Policie Domažlice | |||
| 1 100 000 Kč | Policie | IMONT spol. s r.o. | 1998 |
| Rekonstrukce kotelny ul. B.Smetany, Plzeň | |||
| 350 000 Kč | p. Šrámek | IMONT spol. s r.o. | 1998 |
| Rekonstrukce historického domu na nám.Republiky č. 23, Plzeň | |||
| 5 400 000 Kč | město Plzeň | IMONT spol. s r.o. | 1998 |
| Rekonstrukce historického Quenstenberského paláce Praha 1-Hradčany | |||
| 7 800 000 Kč | A+R Diamonds Company | IMONT spol. s r.o. | 1998 |
| Kufnerův pavilon - ozařovač Teragam | |||
| 310 000 Kč | FN Bory | IMONT spol. s r.o. | 1998 |
| Výstavba schodišťové trasy Praha 4 | |||
| 1 300 000 Kč | OÚ Praha 4 | IMONT spol. s r.o. | 1998 |
| Rekonstrukce pavilonu č. 10-Hematologie | |||
| 950 000 Kč | FN Bory | IMONT spol. s r.o. | 1997 |
| Výstavba myčky nádobí MEIKO FN Bory | |||
| 1 600 000 Kč | FN Bory | IMONT spol. s r.o. | 1997 |
| Přístavba rodinného domu | |||
| 450 000 Kč | p. Kubalík | IMONT spol. s r.o. | 1997 |
| Rekonstrukce objektu Rybárny u Boleveckého rybníka Plzeň | |||
| 8 800 000 Kč | město Plzeň | IMONT spol. s r.o. | 1997 |
| Rekonstrukce části pavilonu č. 22 Lipotriptor | |||
| 5 800 000 Kč | FN Bory | IMONT spol. s r.o. | 1996 |
| Rekonstrukce části pavilonu č. 22 FN Bory | |||
| 2 500 000 Kč | FN Bory | IMONT spol. s r.o. | 1996 |
| Rekonstrukce kanceláří CVS FN Bory | |||
| 1 500 000 Kč | FN Bory | IMONT spol. s r.o. | 1996 |
| Přístavba hájovny Kamenný rybník Plzeň | |||
| 270 000 Kč | město Plzeň | IMONT spol. s r.o. | 1996 |
| Rekonstrukce lékárny FN Plzeň-Bory | |||
| 1 900 000 Kč | FN Bory | IMONT spol. s r.o. | 1995 |
| Rekonstrukce části pavilonu č. 4 FN Bory | |||
| 2 900 000 Kč | FN Bory | IMONT spol. s r.o. | 1995 |
| Rekonstrukce transfůzní stanice Plzeň II.etapa | |||
| 16 700 000 Kč | FN Bory | IMONT spol. s r.o. | 1995 |
| Výstavba skladového areálu IMONT | |||
| 1 200 000 Kč | IMONT spol. s r.o. | IMONT spol. s r.o. | 1994 |
| Kadeřnictví a šatny SOU Škroupova ul. Plzeň | |||
| 580 000 Kč | SOU | IMONT spol. s r.o. | 1994 |
| Rekonstrukce části pavilonu č. 22 FN Bory | |||
| 4 500 000 Kč | FN Bory | IMONT spol. s r.o. | 1994 |
| Rekonstrukce transfůzní stanice Plzeň I.etapa | |||
| 14 000 000 Kč | FN Bory | IMONT spol. s r.o. | 1994 |
| Rekonstrukce části administrativní budovy | |||
| 2 750 000 Kč | STUMF a.s. | IMONT spol. s r.o. | 1994 |
| Přístavba výtahu pav. 6 FN Bory | |||
| 4 100 000 Kč | FN Bory | IMONT spol. s r.o. | 1993-94 |
| Rekonstrukce učeben FN Bory | |||
| 450 000 Kč | FN Bory | IMONT spol. s r.o. | 1993 |
| Rekonstrukce prodejny | |||
| 450 000 Kč | p. Košan | IMONT spol. s r.o. | 1993 |
| Rekonstrukce části pavilonu č. 7 FN Bory | |||
| 2 100 000 Kč | FN Bory | IMONT spol. s r.o. | 1993 |
| Fasáda SOU Škroupova ul. Plzeň | |||
| 480 000 Kč | SOU | IMONT spol. s r.o. | 1993 |
| Rekonstrukce pavilonu č. 14 FN Bory | |||
| 7 800 000 Kč | FN Bory | IMONT spol. s r.o. | 1993 |
| Výstavba kotelny keramička Břasy | |||
| 1 400 000 Kč | KZ Břasy | ELS Praha | 1993 |
| Rekonstrukce rekreačního objektu Železná Ruda | |||
| 1 800 000 Kč | SBD Škodovák | IMONT spol. s r.o. | 1992 |
© Všechna práva vyhrazena Imont spol. s r.o. - elektromontáže