
tradice - již 22 let na trhu
ČSN EN ISO 9001 : 2001 ČSN EN ISO 14001 : 2005 ČSN EN ISO 18001 : 2001| Popis | |||
|---|---|---|---|
| Finanční objem | Investor | Generální dodavatel | Období realizace |
| Pokládka trakčních kabelů - tramvajová trať Karlovarská ul. Plzeň II. Etapa | |||
| 930 000 Kč | Město Plzeň | Viamont DSP a.s. | 2011 |
| Přeložka ovládacích kabelů hráze České údolí Plzeň | |||
| 370 000 Kč | Ředitelství silnic a dálnic ČR | Berger Bohemia, a.s. | 2011 |
| Přípojka VN Sklárna Heřmanova Huť | |||
| 300 000 Kč | Sahm Imo s.r.o. | IMONT spol. s r.o. | 2011 |
| Repase lamp Slovanský ostrov Praha okolí Paláce Žofín | |||
| 300 000 Kč | Městská část Praha 1 | Swietelsky stavební s.r.o. | 2011 |
| Veřejné osvětlení - parkoviště v areálu Kermi Stříbro | |||
| 1 100 000 Kč | Kermi s. r. o. | Strabag a. s. | 2011 |
| Veřejné osvětlení, přeložka sdělovacího kabelu - Pakoviště autobusů Plzeň Rychtářka | |||
| 870 000 Kč | Město Plzeň | Green Kavo s.r.o. | 2011 |
| Veřejné osvětlení, trakce - Sady Pětatřicátníků Plzeň | |||
| 5 870 000 Kč | Město Plzeň | IMONT spol. s r.o. | 2011 |
| Oprava hromosvodu vozovna PMDP Cukovarská ul Plzeň | |||
| 940 000 Kč | Město Plzeň | IMONT spol. s r.o. | 2010 - 2011 |
| Veřejné osvětlení - ul. Kollárova Plzeň | |||
| 470 000 Kč | Město Plzeň | Robstav stavby s. r. o. | 2010 - 2011 |
| Veřejné osvětlení, pokládka kabelů NN - Novoměstské opevnění Bastion Praha | |||
| 3 200 00 Kč | Městská část Praha 2 | Swietelsky stavební s.r.o. | 2010 - 2011 |
| Veřejné osvětlení, pokládka kabelů NN, VN - Plzeň Hradiště, ul. Na Rychtě | |||
| 1 420 000 Kč | Město Plzeň | Sag s.r.o. | 2010 - 2011 |
| Veřejné osvětlení, trakce - ul. Černická Plzeń | |||
| 1 200 000 Kč | Město Plzeň | Vodohospodářské stavby, s. r. o. | 2010 - 2011 |
| Veřejné osvětlení - areál Škoda JS Plzeň Bolevec | |||
| 500 000 Kč | Škoda JS, a. s. | IMONT spol. s r.o. | 2010 |
| Osvětlení portálů dopravního značení na okruhu Prahy, Lahovice - Slivenec II etapa | |||
| 1 500 000 Kč | Ředitelství silnic a dálnic ČR | SMP CZ, a. s. | 2010 |
| Pokládka trakčních kabelů - Palackého nám. Plzeň | |||
| 1 000 000 Kč | Město Plzeň | PMDP, a.s.. | 2010 |
| Pokládka trakčních kabelů - Trolejbusová trať Borská pole U Nové Hospody | |||
| 4 200 000 Kč | Město Plzeň | Elektrizace železnic Praha, a.s. | 2010 |
| Pokládka kabelů VN - Fotovoltaická elektrárna Kladruby | |||
| 2 100 000 Kč | Bilfinger Berger Baugesellschaft m. b. H. | IMONT spol. s r. o. | 2010 |
| Pokládka kabelů VN - Fotovoltaická elektrárna Sulkov | |||
| 1 000 000 Kč | Scatec Solar | Sag EMG Elektro s. r. o. | 2010 |
| Pokládka kabelů VN - Hypermarket Tesco Tachov | |||
| 1 300 000 Kč | Tesco Stores ČR, a.s. | JIMI CZ, a. s. | 2010 |
| Pokládka trakčních kabelů, zpětné kabely - Slovanská ul. Plzeň | |||
| 1 500 000 Kč | Město Plzeň | IMONT spol. s r.o. | 2010 |
| Veřejné osvětlení - Borský park Plzeň | |||
| 200 000 Kč | Město Plzeň | Eurovia CS, a.s. | 2010 |
| Veřejné osvětlení - Senecká ul. Plzeň Bílá Hora | |||
| 300 000 Kč | Město Plzeň | Eurovia CS, a.s. | 2010 |
| Veřejné osvětlení - Trolejbusová trať Borská pole U Nové Hospody | |||
| 2 500 000 Kč | Město Plzeň | Metrostav, a.s. | 2010 |
| Veřejné osvětlení - vnitroblok Bellušova - Neústupného Praha 13 | |||
| 1 000 000 Kč | Město Praha | Swietelsky stavební s. r. o. | 2010 |
| Veřejné osvětlení, trakce - OC Hornbach Plzeň | |||
| 700 000 Kč | Hornbach Immobilien Plzeň, a. s. | IMONT spol. s r.o. | 2010 |
| Osvětlení portálů dopravního značení na okruhu Prahy, Lahovice - Slivenec I etapa | |||
| 7 000 000 Kč | Ředitelství silnic a dálnic ČR | SMP CZ, a. s. | 2009 - 2010 |
| Pokládka trakčních kabelů - měnírna Plzeň Slovany, Lobezská ul. | |||
| 4 900 000 Kč | Město Plzeň | IMONT spol. s r.o. | 2009 - 2010 |
| Pokládka trakčních kabelů - Trolejbusová trať Borská pole Němejcova - Panasonic | |||
| 16 900 000 Kč | Město Plzeň | Elektrizace železnic Praha, a.s. | 2009 - 2010 |
| Pokládka kabelů VN - Fotovoltaická elektrárna Hostouň | |||
| 300 000 Kč | Solar Development k.s. | Kappenberger+Braun ElektroTechnic s. r. o. | 2009 - 2010 |
| Pokládka kabelů VN, NN - areál Agriwatt Tymákov | |||
| 1 400 000 Kč | Agriwatt s. r. o. | IMONT spol. s r.o. | 2009 - 2010 |
| Veřejné osvětlení - sadový okruh historického centra města Plzně - Mlýnská strouha | |||
| 2 100 000 Kč | Město Plzeň | Vodohospodářské stavby, s. r. o. | 2009 - 2010 |
| Veřejné osvětlení, kabel DOM - Trojejbusová trať Borská pole Němejcova - Panasonic | |||
| 7 800 000 Kč | Město Plzeň | Metrostav, a.s. | 2009 - 2010 |
| Veřejné osvětlení, pokládka kabelů NN Tyršův sad - Sukova, 2. stavba | |||
| 600 000 Kč | Město Plzeň | Strabag, a.s. | 2009 - 2010 |
| Veřejné osvětlení, přeložka O2, ochrana ing. sítí - ul. Koterovská, Habrmannova Plzeň | |||
| 1 560 000 Kč | Město Plzeň | Firesta - Firesta, rekonstrukce stavby a. s. | 2009 |
| Pokládka kabelů NN, VN - ul. K Dráze, Jasmínová Plzeň | |||
| 3 800 000 Kč | Město Plzeň | Berger Bohemia a. s. | 2009 |
| Veřejné osvětlení - ul. Lábkova, K. Steinera Plzeň | |||
| 950 000 Kč | Město Plzeň | IMONT spol. s r. o. | 2009 |
| Veřejné osvětlení - tramvajová trať Karlovarská ul. Plzeň | |||
| 3 900 000 Kč | Město Plzeň | Berger Bohemia a. s. | 2009 |
| Veřejné osvětlení - ul. Nad Beranovkou Plzeň - Bílá Hora | |||
| 450 000 Kč | Město Plzeň | Eurovia CS, a. s. | 2009 |
| Pokládka trakčních kabelů - tramvajová trať Karlovarská ul. Plzeň | |||
| 2 300 000 Kč | Město Plzeň | PMDP, a.s. | 2009 |
| Veřejné osvětlení - Výsluní Plzeň | |||
| 1 700 000 Kč | Město Plzeň | IMONT spol. s r. o. | 2009 |
| Veřejné osvětlení - ul. V Zahradách, Mezi ploty, Společná Plzeň | |||
| 700 000 Kč | Město Plzeň | IMONT spol. s r. o. | 2009 |
| Veřejné osvětlení - ul. K Plzenci Plzeň | |||
| 800 000 Kč | Město Plzeň | Strabag a.s. | 2009 |
| Veřejné a slavnostní osvětlení Zahrady Kinských Praha | |||
| 4 300 000 Kč | Město Praha | Sweitelsky stavební s. r. o. | 2009 |
| Kabelovod v rámci optimalizace trati Stříbro - Planá u Mariánských Lázní | |||
| 8 200 000 Kč | Správa železniční dopravní cesty. s.r.o. | SSŽ, a.s. | 2009 |
| Kabelovod v rámci výstavby bloků K7-TG3 Plzeňská Teplárenská | |||
| 900 000 Kč | Plzeňská teplárenská a.s | Metrostav a.s. | 2009 |
| Osvětlení historické brány a varny areál Plzeňského Prazdroje a. s. | |||
| 500 000 Kč | Plzeňský Prazdroj a. s. | IMONT spol. s r. o. | 2009 |
| Pokládka kabelů NN - ul. Sušická Plzeň | |||
| 300 000 Kč | Město Plzeň | Seg s. r. o. | 2009 |
| Propojení rozvoden R67a a R58b v areálu Škoda Plzeň | |||
| 1 100 000 Kč | Škoda Transportation, a.s. | Elektromontáže Štaif, s. r. o. | 2009 |
| Veřejné osvětlení - okružní křižovatka Šťáhlavy | |||
| 500 000 Kč | Obec Šťáhlavy | Dálniční stavby Praha a. s. | 2009 |
| Veřejné osvětlení, přípojka NN - parkoviště č.4 areál Škoda Plzeň | |||
| 700 000 Kč | Město Plzeň | Strabag a.s. | 2009 |
| Přeložka VO, radaru, připojení řadiče NN - Polyfunkční centrum AREA Sukova Plzeň | |||
| 380 000 Kč | InterCora spol. s r. o. | EZH, a. s. | 2008 |
| Veřejné osvětlení, trakce - ul. Zborovská Plzeň | |||
| 1 850 000 Kč | Město Plzeň | SSŽ, a.s. | 2008 |
| Osvětlení vodárenské věže areál Plzeňského Prazdroje a.s. | |||
| 550 000 Kč | Plzeňský Prazdroj, a. s. | IMONT spol. s r.o. | 2008 |
| Slavnostní osvětlení Velké Synagogy a ZČU Plzeň | |||
| 1 600 000 Kč | Město Plzeň | IMONT spol. s r.o. | 2008 |
| Veřejné osvětlení, trakce - ul. Edvarda Beneše Plzeň | |||
| 800 000 Kč | Město Plzeň | IMONT spol. s r. o. | 2008 |
| Ochrana kabelů ČT Neumannova - Francouzská Plzeň | |||
| 560 000 Kč | Město Plzeň | SSŽ a.s. | 2008 |
| Pokládka trakčních kabelů - Hotelové centrum Plzeň Hamburk | |||
| 2 000 000 Kč | UBX Plzeň s. r. o. | PMDP a.s. | 2008 |
| Propojení optických kabelů Plzeň, Sokolovská - Kralovická | |||
| 500 000 Kč | Město Plzeň | IMONT spol. s r.o. | 2008 |
| Přemístění zpětné skříně z domu Klatovská 29 na nám. T. G. M. Plzeň | |||
| 500 000 Kč | Město Plzeň | IMONT spol. s r.o. | 2008 |
| Veřejné osvětlení, přípojka VN - Katalog Servis Šťáhlavy | |||
| 1 300 000 Kč | KS Katalog Servis s.r.o. | Kappenberger+Braun ElektroTechnik s.r.o. | 2008 |
| Veřejné osvětlení - ul. Pod Stavebninami, ul. Pod Pilou Klatovy | |||
| 1 350 000 Kč | Město Klatovy | Dálniční stavby a.s. | 2007 - 2008 |
| Pokládka kabelů NN - odkanalizování Plzeň Vinice, Valcha | |||
| 350 000 Kč | Město Plzeň | Metrostav a. s. | 2007 - 2008 |
| Veřejné osvětlení - odkanalizování a čištění odpadních vod Dobřany | |||
| 600 000 Kč | Město Dobřany | Bögl a Krýsl, k. s. | 2007 - 2008 |
| Veřejné osvětlení - silnice I/7 Chomutov - Křímov | |||
| 4 000 000 Kč | Město Chomutov | Berger Bohemia a.s. | 2007 - 2008 |
| Veřejné osvětlení - ul. Chlumecká Praha Černý Most | |||
| 1 700 000 Kč | Hlavní město Praha | Dálniční stavby Praha a.s. | 2007 - 2008 |
| Veřejné osvětlení - Útušice | |||
| 500 000 Kč | Obec Útušice | IMONT spol. s r.o. | 2007 |
| Veřejné osvětlení - Horní Jadruž | |||
| 800 000 Kč | Obec Chodský Újezd | IMONT spol. s r.o. | 2007 |
| Veřejné osvětlení, trakce - Denisovo nábřeží Plzeň | |||
| 2 200 000 Kč | Město Plzeň | Strabag a.s. | 2007 |
| Pokládka trakčních kabelů, PMDP - Koterovská ul. Plzeň | |||
| 350 000 Kč | Město Plzeň | Berger Bohemia a.s. | 2007 |
| Propojení optických kabelů Plzeň Bory - úsek 3 ZČU | |||
| 1 700 000 Kč | Město Plzeň | IMONT spol. s r.o. | 2007 |
| Přeložka ovládacího kabelu - Měnírna Domažlická ul., Plzeň Zátiší | |||
| 600 000 Kč | Město Plzeň | IMONT spol. s r.o. | 2007 |
| Veřejné osvětlení - ul. Horymírova Rokycany | |||
| 450 000 Kč | Město Rokycany | Strabag a.s. | 2007 |
| Veřejné osvětlení, pokládka kabelů NN a O2 - ul. V Podlesí Radčice | |||
| 500 000 Kč | Město Plzeň | SSŽ a.s. | 2007 |
| Veřejné osvětlení, trakce - ul. Sirkova Plzeň | |||
| 2 000 000 Kč | Město Plzeň | ISKOM s.r.o. | 2007 |
| Veřejné osvětlení, kamerový systém, ozvučení Náměstí Republiky v Plzni | |||
| 13 000 000 Kč | Město Plzeň | Metrostav a.s. | 2006 - 2007 |
| Propojení optických kabelů Plzeň Bory, VInice, Božkov | |||
| 4 200 000 Kč | Město Plzeň | IMONT spol. s r.o. | 2006 - 2007 |
| Veřejné osvěltení, pokládka kabelů NN - Jince | |||
| 3 500 000 Kč | VÚ Jince | Vces a.s. | 2006 - 2007 |
| Veřejné osvětlení - Plzeň Borská pole 2. etapa | |||
| 400 000 Kč | Město Plzeň | Strabag a.s. | 2006 - 2007 |
| Veřejné osvětlení, trakce - ul. Nepomucká-Jasmínová,Plzeň | |||
| 2 500 000 Kč | Město Plzeň | SSŽ a.s. | 2006 |
| Pokládka trakčních kabelů - ul. Francouzská Plzeň | |||
| 6 000 000 Kč | Město Plzeň | Dálniční stavby a.s. | 2006 |
| Propojení optických kabelů Plzeň 3.Etapa | |||
| 500 000 Kč | Město Plzeň | Sitel spol. s.r.o. | 2006 |
| Propojení optických kabelů Plzeň 9. Etapa MISNET | |||
| 1 800 000 Kč | Město Plzeň | IMONT spol. s r.o. | 2006 |
| Veřejné osvětlení - Mýto u Rokycan závod Linde Frigera | |||
| 350 000 Kč | Linde Frigera spol. s.r.o. | Strabag a.s. | 2006 |
| Veřejné osvětlení - Obytný soubor Chýně | |||
| 450 000 Kč | Hlavní město Praha | Průmyslové stavitelství Brno, a.s. | 2006 |
| Veřejné osvětlení - Plzeň Borská pole 1. etapa | |||
| 400 000 Kč | Město Plzeň | Strabag a.s. | 2006 |
| Veřejné osvětlení - ul. V Kolonii Horní Bříza | |||
| 400 000 Kč | Město Horní Bříza | Strabag a.s. | 2006 |
| Veřejné osvětlení a pokládka kabelů NN - Kadaň | |||
| 1 000 000 Kč | Donaldson Kadaň | Kappenberger+Braun Elektro Technik s.r.o. | 2006 |
| Veřejné osvětlení, pokládka kabelů DPMP - ul. Doudlevecká Plzeň | |||
| 1 400 000 Kč | Město Plzeň | Berger Bohemia a.s. | 2005 - 2006 |
| Veřejné osvětlení - ul. Kotíkovská Plzeň II etapa | |||
| 1 550 000 Kč | Město Plzeň | SSŽ a.s. | 2005 - 2006 |
| Veřejné osvětlení a pokládka kabelů NN - prodejna Barum Plzeň | |||
| 580 000 Kč | Město Plzeň | Strabag a.s. | 2005 - 2006 |
| Přeložka elektro čerpací stanice-Globus Plzeň | |||
| 300 000 Kč | Globus ČR k.s. | Stavomont spol. s r.o. | 2005 - 2006 |
| Přípojka NN - objekt dálniční dopravy v areálu Železárny Hrádek | |||
| 800 000 Kč | Železárny Hrádek, a. s. | Zlínská Dopravní a.s. | 2005 - 2006 |
| Veřejné osvětlení - kasárna Rokycany | |||
| 5 000 000 Kč | Město Rokycany | Plzeňské komunikace s.r.o. | 2005 - 2006 |
| Dodávka a montáž pilířů-Sylván | |||
| 1 400 000 Kč | Prestol | Imont spol. s r.o. | 2005 |
| Veřejné osvětlení ul. Na Výsluní, Plzeň | |||
| 320 000 Kč | Město Plzeň | Cetina a Kenaur | 2005 |
| Propojení optických kabelů Plzeň 6 Etap | |||
| 3 200 000 Kč | Město Plzeň | IMONT spol. s r.o. | 2005 |
| Veřejné osvětlení - Nová Role - Mezirolí | |||
| 1 100 000 Kč | Město Karlovy Vary | Strabag a.s. | 2005 |
| Veřejné osvětlení Letkov | |||
| 460 000 Kč | Město Plzeň | SSŽ a.s. | 2005 |
| Veřejné osvětlení parkoviště Losiná | |||
| 1 570 000 Kč | APB Březina | IMONT spol. s r.o. | 2005 |
| Veřejné osvětlení ul. Malická Plzeň | |||
| 560 000 Kč | Město Plzeň | Strabag a.s. | 2005 |
| Veřejné osvětlení ul. Masarykova Plzeň - etapa A | |||
| 400 000 Kč | Město Plzeň | Strabag a.s. | 2005 |
| Veřejné osvětlení ul. Pod Aktivou Kaznějov | |||
| 600 000 Kč | Kaznějov | Plzeňské komunikace | 2005 |
| Veřejné osvětlení - Plzeň Černice silnice II/180 | |||
| 3 500 000 Kč | Město Plzeň | Switelsky stavební s.r.o. | 2004 - 2005 |
| Veřejné osvětlení, přípojky NN Pecihrádek Plzeň | |||
| 1 200 000 Kč | Sdružení osadníků | Stavmonta spol. s r.o. | 2004 |
| Veřejné osvětlení-ul. Modřínová,Liliová Plzeň | |||
| 3 500 000 Kč | Město Plzeň | IMONT spol. s r.o. | 2004 |
| Veřejné osvětlení-ul. Kotíkovská Plzeň | |||
| 1 400 000 Kč | Město Plzeň | SSŽ a.s. | 2004 |
| Přípojka NN-hydraulický lis Plzeň - Karlov | |||
| 500 000 Kč | Mefter trading spol. s r.o. | IMONT spol. s r.o. | 2004 |
| Veřejné osvětlení -ulice Českomoravská Praha | |||
| 10 500 000 Kč | Město Praha | Colas a.s. | 2004 |
| Veřejné osvětlení ul. Masarykova Plzeň - etapa B | |||
| 1 100 000 Kč | Město Plzeň | Berger Bohemia | 2004 |
| Veřejné osvětlení,přípojka NN-Město Touškov | |||
| 400 000 Kč | Město Touškov | IMONT spol. s r.o. | 2004 |
| Veřejné osvětlení-ul. Borská Plzeň | |||
| 2 500 000 Kč | Město Plzeň | Dálniční stavby Praha | 2004 |
| Veřejné osvětlení-ul. Společná Plzeň | |||
| 250 000 Kč | Město Plzeň | Strabag a.s. | 2004 |
| Veřejné osvětlení-ulice Baarova Rokycany | |||
| 350 000 Kč | Město Rokycany | Silnice Nepomuk a.s. | 2004 |
| Veřejné osvětlení-ulice Plzenecká, Konstantinovy Lázně | |||
| 750 000 Kč | obec Konstantinovy Lázně | IMONT spol. s r.o. | 2004 |
| Veřejné osvětlení-ul. Ke Dráze Plzeň | |||
| 5 200 000 Kč | Město Plzeň | SSŽ a.s. | 2003 |
| Veřejné osvětlení a pokládky kabelů NN-dálniční obchvat Plzeň | |||
| 7 560 000 Kč | ŘSD | Dálniční stavby Praha | 2003 |
| Veřejné osvětlení a pokládky kabelů NN-Revoluční a Rolnické nám. Plzeň | |||
| 980 000 Kč | Město Plzeň | SSŽ | 2003 |
| Veřejné osvětlení a pokládky kabelů,NN,VN-průmyslový park Cheb | |||
| 3 400 000 Kč | Město Cheb | Strabag a.s. | 2003 |
| Veřejné osvětlení-Litohlavy | |||
| 660 000 Kč | Litohlavy | Silnice Nepomuk | 2003 |
| Veřejné osvětlení-Nerudova ul. Plzeň | |||
| 800 000 Kč | Město Plzeň | Strabag a.s. | 2003 |
| Veřejné osvětlení-Spálené Poříčí | |||
| 520 000 Kč | Spálené Poříčí | Silnice Nepomuk | 2003 |
| Pokládky kabelů NN areál Plynáren Plzeň | |||
| 2 100 000 Kč | ZČP a.s. | IMONT spol. s r.o. | 2002 |
| Přípojka NN a zařízení staveniště Makro Plzeň | |||
| 610 000 Kč | Makro | Westav s.r.o. | 2002 |
| Přípojka NN Krchleby | |||
| 490 000 Kč | Eurotel a.s. | Výškové práce ing.Žižka | 2002 |
| Veřejné osvětlení Bručná Plzeň | |||
| 330 000 Kč | Město Plzeň | Strabag a.s. | 2002 |
| Veřejné osvětlení Dobřany | |||
| 1 300 000 Kč | Město Dobřany | Dálniční stavby Praha a.s. | 2002 |
| Veřejné osvětlení,pojezdová brána, přístřešek- Hebel Chlumčany | |||
| 1 300 000 Kč | Hebel Porobeton s.r.o. | IMONT spol. s r.o. | 2002 |
| Veřejné osvětlení-Barvínkova ul.Plzeň | |||
| 600 000 Kč | Město Plzeň | Osvětlení s.r.o. | 2002 |
| Veřejné osvětlení-Borská pole Plzeň, větev 9 | |||
| 1 300 000 Kč | Město Plzeň | SSŽ a.s. | 2002 |
| Veřejné osvětlení-Červený Hrádek | |||
| 290 000 Kč | Sdružení stavebníků Červený Hrádek | Westav s.r.o. | 2002 |
| Veřejné osvětlení-Lužická ul. Plzeň | |||
| 670 000 Kč | Město Plzeň | Strabag a.s. | 2002 |
| Veřejné osvětlení-náměstí Republiky Plzeň | |||
| 220 000 Kč | Město Plzeň | VKD stavby s.r.o. | 2002 |
| Veřejné osvětlení-Smetanova ul. Starý Plzenec | |||
| 300 000 Kč | Bohemia Sekt | IMONT spol. s r.o. | 2002 |
| Veřejné osvětlení a pokládky kabelů DPMP,NN,VN-přemostění nádraží Plzeň-Lobezská, U Prazdroje | |||
| 17 820 000 Kč | Město Plzeň | SSŽ a.s. | 2001-2002 |
| Veřejné osvětlení,pokládky kabelů VN,NN-Okružní křižovatka Plzeň | |||
| 2 400 000 Kč | Město Plzeň | Strabag a.s. | 2001 |
| Pokládky kabelů NN-přípojka stanice GSM | |||
| 350 000 Kč | Eurotel | ing. Žižka | 2001 |
| Veřejné osvětlení-Černice Plzeň | |||
| 420 000 Kč | Město Plzeň | Strabag a.s. | 2001 |
| Veřejné osvětlení-Karlov Plzeň | |||
| 1 560 000 Kč | Město Plzeň | SSŽ a.s. | 2001 |
| Veřejné osvětlení-křižovatka Karlov u letiště | |||
| 400 000 Kč | Město Plzeň | Strabag a.s. | 2001 |
| Veřejné osvětlení-ul. Kardinála Berana Plzeň | |||
| 400 000 Kč | Město Plzeň | Berger a.s. | 2001 |
| Veřejné osvětlení-ul. Kreuzmanova Plzeň | |||
| 400 000 Kč | Město Plzeň | Berger a.s. | 2001 |
| Veřejné osvětlení-ul. Na Hvězdě Plzeň | |||
| 480 000 Kč | Město Plzeň | Silnice Nepomuk a.s. | 2001 |
| Veřejné osvětlení-ul. Sukova Plzeň | |||
| 770 000 Kč | Město Plzeň | SSŽ a.s. | 2001 |
| Veřejné osvětlení-ul. Sukova sever Plzeň | |||
| 500 000 Kč | Město Plzeň | SSŽ a.s. | 2001 |
| Veřejné osvětlení-komunikace B- Borská pole Plzeň | |||
| 1 100 000 Kč | Město Plzeň | Berger a.s. | 2000 |
| Překládky sítí Telecom-Kralovice | |||
| 150 000 Kč | Kralovice | Silnice Nepomuk | 2000 |
| Veřejné osvětlení a pokládky kabelů NN,VN a trakce-výstavba 2. etapa dokončení ul. U Trati, Plzeň | |||
| 4 500 000 Kč | Město Plzeň | SSŽ a.s. | 2000 |
| Veřejné osvětlení Jižní tangenta západ Borská pole Plzeň | |||
| 480 000 Kč | Město Plzeň | SSŽ a.s. | 2000 |
| Veřejné osvětlení Rokycany | |||
| 760 000 Kč | Město Rokycany | Strabag a.s. | 2000 |
| Veřejné osvětlení Železná Ruda | |||
| 1 250 000 Kč | Železná Ruda | Strabag a.s. | 2000 |
| Veřejné osvětlení-Hamburg Plzeň | |||
| 1 200 000 Kč | Město Plzeň | Berger a.s. | 2000 |
| Veřejné osvětlení-Masarykova ul.Plzeň | |||
| 870 000 Kč | Město Plzeň | SSŽ a.s. | 2000 |
| Veřejné osvětlení-Rychtářka Plzeň | |||
| 1 200 000 Kč | Město Plzeň | SSŽ a.s. | 2000 |
| Veřejné osvětlení-Tesco Plzeň | |||
| 3 100 000 Kč | Město Plzeň | Metrostav a.s., APB Plzeň | 2000 |
| Veřejné osvětlení-větev 6 Borská pole Plzeň | |||
| 920 000 Kč | Město Plzeň | SSŽ a.s. | 2000 |
| Veřejné osvětlení-Koterovská ul. Plzeň | |||
| 1 800 000 Kč | Město Plzeň | Berger a.s. | 1999 |
| Pokládky kabelů VN,NN-Sukova ul. Plzeň | |||
| 610 000 Kč | Město Plzeň | Strabag a.s. | 1999 |
| Pokládky telekomunikačních sítí oblast Ježovy | |||
| 600 000 Kč | Telecom a.s. | SaZ s.r.o. Plzeň | 1999 |
| Veřejné osvětlení a pokládky kabelů NN-Jateční ul. Plzeň | |||
| 1 700 000 Kč | Město Plzeň | SSŽ a.s., ZČE | 1999 |
| Veřejné osvětlení-Borská pole Plzeň | |||
| 1 100 000 Kč | Město Plzeň | Ilbau a.s. | 1999 |
| Veřejné osvětlení-Gerská Plzeň | |||
| 420 000 Kč | Město Plzeň | Všestav | 1999 |
| Veřejné osvětlení-Jižní tangenta Borská pole Plzeň | |||
| 745 000 Kč | Město Plzeň | SSŽ | 1999 |
| Veřejné osvětlení-obytná zóna Sylván Plzeň | |||
| 1 400 000 Kč | Město Plzeň | SSŽ a.s. | 1999 |
| Veřejné osvětlení-Univerzitní ul. Plzeň | |||
| 850 000 Kč | Město Plzeň | Silnice Nepomuk | 1999 |
| Veřejné osvětlení a pokládky kabelů NN,VN a trakce-výstavba 2. etapa ul. U Trati Plzeň | |||
| 16 500 000 Kč | Město Plzeň | SSŽ a.s. | 1998-1999 |
| Veřejné osvětlení a pokládky kabelů NN,VN-Borská pole Plzeň | |||
| 4 500 000 Kč | Město Plzeň | Bohemiaplan, ZČE | 1998-1999 |
| Pokládka kabelů NN-kasárny Borská pole Plzeň | |||
| 720 000 Kč | Město Plzeň | Bohemiaplan | 1998 |
| Pokládky telekomunikačních sítí oblast Švihov | |||
| 1 200 000 Kč | Telecom a.s. | SaZ s.r.o. Plzeň | 1998 |
| Veřejné osvětlení Bolevecký rybník Plzeň | |||
| 570 000 Kč | Město Plzeň | IMONT spol. s r.o. | 1998 |
| Veřejné osvětlení,pokládky kabelů NN a telefony-Černice Plzeň | |||
| 570 000 Kč | Penstav s.r.o. | IMONT spol. s r.o. | 1998 |
| Veřejné osvětlení,pokládky kabelů VN,NN,trakce-obchodní centrum Delvita | |||
| 4 600 000 Kč | CIC s.r.o. | Vodní stavby a.s., ZČE | 1998 |
| Pokládky telekomunikačních sítí oblast Slovany Plzeň | |||
| 4 900 000 Kč | Telecom a.s. | SaZ s.r.o. Plzeň | 1997-1998 |
| Veřejné osvětlení,pokládky kabelů NN a telefony-ul. Hraniční Plzeň | |||
| 570 000 Kč | SAZ s.r.o. Plzeň | IMONT spol. s r.o. | 1997-1998 |
| Veřejné osvětlení,pokládky kabelů VN ,NN,trakce-objekt Plynáren | |||
| 1 600 000 Kč | Západočeské plynárny | Spring | 1997-1998 |
| Pokládka kabelů NN v rámci výstavby čerpací stanice-Rozvadov | |||
| 1 500 000 Kč | Agip | Senco | 1997 |
| Pokládky kabelů NN-Senec u Plzně | |||
| 1 200 000 Kč | ZČE | IMONT spol. s r.o. | 1997 |
| Pokládky telekomunikačních sítí oblast Lochotín Plzeň | |||
| 2 900 000 Kč | Telecom a.s. | SaZ s.r.o. Plzeň | 1997 |
| Pokládky telekomunikačních sítí oblast Švihov | |||
| 1 900 000 Kč | Telecom a.s. | SaZ s.r.o. Plzeň | 1997 |
| Veřejné osvětlení a pokládky kabelů NN a VN Kaznějov | |||
| 1 400 000 Kč | ZČE Kralovice | IMONT spol. s r.o. | 1997 |
| Veřejné osvětlení a pokládky kabelů NN a VN-pivovar Prazdroj Plzeň | |||
| 900 000 Kč | pivovar Prazdroj | Berger a.s. | 1997 |
| Veřejné osvětlení a pokládky kabelů NN,VN a telefony ul. Sladkovského Plzeň | |||
| 2 600 000 Kč | Město Plzeň | Berger a.s. | 1997 |
| Veřejné osvětlení a pokládky kabelů ul. Studentská Plzeň | |||
| 1 100 000 Kč | Město Plzeň | Berger a.s. | 1997 |
| Veřejné osvětlení a pokládky telefonních kabelů-vodárna Plzeň | |||
| 1 500 000 Kč | Město Plzeň | IMONT spol. s r.o. | 1997 |
| Pokládky telekomunikačních sítí oblast Chrást,Dýšina u Plzně | |||
| 13 300 000 Kč | Telecom a.s. | SaZ s.r.o. Plzeň | 1996-1997 |
| Veřejné osvětlení a pokládky kabelů NN a VN-Borská pole Panasonic | |||
| 6 500 000 Kč | Takenaka | Berger a.s. | 1996-1997 |
| Veřejné osvětlení a pokládky kabelů NN,VN a telefony ul. Malostranská Plzeň | |||
| 4 500 000 Kč | Město Plzeň | SSŽ a.s. | 1996-1997 |
| Veřejné osvětlení,pokládky kabelů NN a telefony oblast Přeštice | |||
| 3 100 000 Kč | Přeštice | Berger a.s. | 1996-1997 |
| Přípojka NN převaděč Eurotel Čilina | |||
| 1 100 000 Kč | Eurotel | SKO s.r.o. | 1996 |
| Veřejné osvětlení a pokládky kabelů VN,trakce-lávka přes Radbuzu | |||
| 700 000 Kč | Město Plzeň | Bogl a Krýsl | 1996 |
