
tradice - již 22 let na trhu
ČSN EN ISO 9001 : 2001 ČSN EN ISO 14001 : 2005 ČSN EN ISO 18001 : 2001| Popis | |||
|---|---|---|---|
| Finanční objem | Investor | Generální dodavatel | Období realizace |
| Elektroinstalace - poboček bank GE | |||
| 4 200 000 Kč | GE Money Bank a. s. | IMONT spol. s r.o. | 2011 |
| Elektroinstalace - Valečka Pivovarské muzeum Plzeň | |||
| 200 00 Kč | Plzeňský Prazdroj a.s. | IMONT spol. s r.o. | 2011 |
| Elektroinstalace - šatny 1.NP areál Kermi Stříbro | |||
| 508 000 Kč | Kermi spol. s r. o. | Zdeněk Lukáš | 2011 |
| Elektroinstalace a opravy v budově Movo spol. s r. o. Plzeň | |||
| 440 000 Kč | Movo spol. s r.o. | IMONT spol. s r.o. | 2011 |
| Elektroinstalace, slaboproud, kamerový systém - Sběrný dvůr Dobřany | |||
| 710 000 Kč | Město Dobřany | Bögl a Krýsl, k. s. | 2011 |
| Elektroinstalce, slaboproud - admin. a skladovací areál Dektrade - Polydek | |||
| 590 000 Kč | Polydek, a.s. | Swietelsky stavební s.r.o. | 2011 |
| Servisní práce pro řetezec poboček Billa | |||
| 1 070 000 Kč | Billa spol. s r. o. | IMONT spol. s r.o. | 2011 |
| Elektroinstalace - budova 174 Škoda JS, Plzeň Bolevec | |||
| 300 000 Kč | Škoda JS, a. s. | IMONT spol. s r.o. | 2010 - 2011 |
| Elektroinstalace - návštěvnické centrum Plzeňský Prazdroj | |||
| 200 000 Kč | Plzeňský Prazdroj a.s. | IMONT spol. s r.o. | 2010 |
| Elektroinstalace - poboček bank GE | |||
| 1 400 000 Kč | GE Money Bank, a. s. | IMONT spol. s r.o. | 2010 |
| Elektroinstalace - recepce Pivovarského muzea v Plzni | |||
| 200 000 Kč | Plzeňský Prazdroj a.s. | IMONT spol. s r.o. | 2010 |
| Elektroinstalace, slaboproud, datové sítě - kanceláře Broker Consulting Praha budova ARGO | |||
| 3 540 000 Kč | Broker Consulting a.s. | IMONT spol. s r.o. | 2010 |
| Servisní práce pro obchodní řetězec poboček BILLA | |||
| 2 500 000 Kč | Billa spol. s r. o. | IMONT spol. s r.o. | 2010 |
| Elektroinstalace - ZUŠ Dobřany | |||
| 2 500 000 Kč | Základní umělecká škola Dobřany | Lecjaks s. r.o. | 2009 - 2010 |
| Elektroinstalace - budovy ÚMO 4 Plzeň - Doubravka | |||
| 1 400 000 Kč | Město Plzeň | IMONT spol. s r. o. | 2009 |
| Elektroinstalace - domu Rokycany ul. B. Němcové 550 | |||
| 400 000 Kč | Město Rokycany | IMONT spol. s r. o. | 2009 |
| Elektroinstalace - poboček bank GE | |||
| 4 200 000 Kč | GE Money Bank a.s. | IMONT spol. s r. o. | 2009 |
| Elektroinstalace - rekonstrukce pobočky KB Přeštice | |||
| 400 000 Kč | Komerční banka, a. s. | IMONT spol. s r. o. | 2009 |
| Elektroinstalace - vnitřní osvětlení varny Gambrinus | |||
| 300 000 Kč | Plzeňský Prazdroj a. s. | IMONT spol. s r. o. | 2009 |
| Elektroinstalace - nemocnice STOD | |||
| 7 700 000 Kč | Město Stod | Step Plzeň spol. s. r. o. | 2008 |
| Elektroinstalace - přední parkoviště pobočky KB Pleň Goethova | |||
| 350 000 Kč | Komerční banka, a.s. | IMONT spol. s r.o. | 2008 |
| Elektroinstalace - velín a rozvodny 339 a R351 areál Škoda Power Plzeň | |||
| 5 200 000 Kč | Škoda Power a.s. | IMONT spol. s r.o. | 2008 |
| Elektroinstalace-poboček bank GE | |||
| 1 700 000 Kč | GE Money Bank, a.s. | IMONT spol. s r. o. | 2008 |
| Elektroinstalace - Hlavní sídlo ZČE Plzeň Guldenerova | |||
| 6 700 000 Kč | Čez Správa majetku s.r.o. | Level a. s. | 2007 - 2008 |
| Elektroinstalace - hala Věznice Plzeň Bory | |||
| 400 000 Kč | Mea Meisinger s.r.o. | IMONT spol. s r. o. | 2007 |
| Elektroinstalace - kuchyňky pavilon A SPŠE Plzeň | |||
| 500 000 Kč | ŠPŠE | IMONT spol. s r.o. | 2007 |
| Elektroinstalace - pizzeria Detaillo - OC Plzeň PLAZA | |||
| 600 000 Kč | Pizzeria Detaillo Praha Vinohradská | TA stavební, s. r. o. | 2007 |
| Elektroinstalace - prodejna Lidl Třemošná | |||
| 800 000 Kč | Lidl ČR v.o.s. | Berger Bohemia a.s. | 2007 |
| Elektroinstalace - rekonstrukce pobočky KB Rokycany | |||
| 2 600 000 Kč | Komerční banka, a.s. | IMONT spol. s r.o. | 2007 |
| Elektroinstalace, docházkový systém - provozovna SSŽ a Silba Plzeň Lobzy | |||
| 1 900 000 Kč | SSŽ a.s. | Yssen spol s r. o. | 2007 |
| Elektroinstalace, slaboproud - areál Psince Tyršův sad - Sukova Plzeň | |||
| 900 000 Kč | Město Plzeň | Berger Bohemia a.s. | 2007 |
| Elektroinstalace, telefonní přípojka - odlehčovací sklad Elfetex Plzeň | |||
| 1 000 000 Kč | Elfetex spol. s r. o. | Step Plzeň spol. s r. o. | 2007 |
| Elektroinstalace-poboček bank GE | |||
| 3 800 000 Kč | GE Money Bank, a.s. | IMONT spol. s r.o. | 2007 |
| Elektroinstalace - bytový dům A Sylván Plzeň | |||
| 6 300 000 Kč | Město Plzeň | Stafin s.r.o. | 2006 - 2007 |
| Elektroinstalace - rekonstrukce bytového domu Ohradní Praha | |||
| 1 300 000 Kč | Bytové družstvo Ohradní | Step Plzeň spol. s r. o. | 2006 |
| Elektroinstalace-poboček bank GE | |||
| 2 300 000 Kč | GE Money Bank, a.s. | IMONT spol. s r. o. | 2006 |
| Elektroinstalace, slaboproudy - odd. nukleární medicíny FN Plzeň | |||
| 1 000 000 Kč | FN Plzeň | Metrostav a.s. | 2005 - 2006 |
| Elektroinstalace - ZŠ Komenského Stod | |||
| 350 000 Kč | město Stod | VW Wachal | 2005 |
| Elektroinstalace, slaboproudy - areál Astric | |||
| 5 500 000 Kč | Astric spol. s r. o. | Berger Bohemia a.s. | 2005 |
| Elektroinstalace-poboček bank GE | |||
| 1 500 000 Kč | GE Money Bank, a.s. | IMONT spol. s r.o. | 2005 |
| Elektroinstalace - bytový dům D Sylván Plzeň | |||
| 4 700 000 Kč | Město Plzeň | Metrostav a.s. | 2004 - 2005 |
| Elektroinstalace, datové rozvody Houškova, Jablonského, Plzenecká Plzeň | |||
| 400 000 Kč | Město Plzeň | Stafin s.r.o. | 2004 - 2005 |
| Elektroinstalace-prodejna Lidl Plzeň | |||
| 1 500 000 Kč | Lidl ČR v.o.s. | Berger a.s. | 2004 |
| Slaboproudy EPS,EZS,Docházka,Datové rozvody | |||
| 3 000 000 Kč | Value Engineering Services s.r.o. | Step Plzeň spol. s r.o. | 2004 |
| Elektroinstalace - bytový dům G Sylván Plzeň | |||
| 2 200 000 Kč | Město Plzeň | Metrostav a.s. | 2004 |
| Elektroinstalace,datové rozvody-ubytovací prostory SPŠE Plzeň | |||
| 900 000 Kč | SPŠE Plzeň | IMONT spol. s r.o. | 2004 |
| Elektroinstalace-bytový dům I-J Sylván Plzeň | |||
| 3 500 000 Kč | Město Plzeň | Metrostav a.s. | 2004 |
| Elektroinstalace-dětská klinika FN Plzeň Lochotín | |||
| 350 000 Kč | Město Plzeň | Metrostav a.s. | 2004 |
| Elektroinstalace-poboček bank GE | |||
| 4 000 000 Kč | GE Capital Bank a.s. | IMONT spol. s r.o. | 2004 |
| Elektroinstalace-školní jídelny a družiny 22. ZŠ Plzeň | |||
| 500 000 Kč | 22. ZŠ Plzeň | IMONT spol. s r.o. | 2004 |
| Elektroinstalace -kanceláře | |||
| 310 000 Kč | SSŽ a.s. | IMONT spol. s r.o. | 2003 |
| Elektroinstalace,slaboproudy-SPŠE Plzeň | |||
| 870 000 Kč | SPŠE Plzeň | IMONT spol. s r.o. | 2003 |
| Elektroinstalace-byty Dolní ulice Plzeň | |||
| 430 000 Kč | Město Plzeň | IMONT spol. s r.o. | 2003 |
| Elektroinstalace-kanceláře | |||
| 450 000 Kč | D.O.O.S. | IMONT spol. s r.o. | 2003 |
| Elektroinstalace-poboček bank Ge | |||
| 4 500 000 Kč | GE Capital Bank a.s. | IMONT spol. s r.o. | 2003 |
| Elektroinstalace-školní jídelna | |||
| 450 000 Kč | Základní škola 14, Plzeň | IMONT spol. s r.o. | 2003 |
| Elektroinstalace-bazén Slovany Plzeň | |||
| 360 000 Kč | Město Plzeň | Metrostav a.s. | 2002 |
| Elektroinstalace-reklamní poutač Borská pole Plzeň | |||
| 350 000 Kč | W+P Reklamní agentura | IMONT spol. s r.o. | 2002 |
| Elektroinstalace poboček bank GE | |||
| 1 700 000 Kč | GE Capital Bank a.s. | IMONT spol. s r.o. | 2002 |
| Elektroinstalace,slaboproudy-SPŠE Plzeň | |||
| 2 100 000 Kč | SPŠE Plzeň | IMONT spol. s r.o. | 2002 |
| Elektroinstalace-halové garáže ul. U Trati Plzeň | |||
| 1 700 000 Kč | Město Plzeň | Metrostav a.s. | 2002 |
| Elektroinstalace,slaboproudy-autosalon Mastercar Plzeň | |||
| 2 900 000 Kč | Mastercar s.r.o. | Stafin s.r.o. | 2001 |
| Elektroinstalace,slaboproudy-kamerový systém Phoenix Plzeň | |||
| 240 000 Kč | Phoenix a.s. | IMONT spol. s r.o. | 2001 |
| Elektroinstalace,slaboproudy-osvětlení Tesco Plzeň | |||
| 350 000 Kč | Tesco Stores | Metrostav a.s. | 2001 |
| Elektroinstalace osvětlení-OÚ Plzeň-sever | |||
| 540 000 Kč | OÚ Plzeň-sever | IMONT spol. s r.o. | 2000 |
| Elektroinstalace,slaboproudy-areál Siemens Stříbro | |||
| 1 400 000 Kč | Siemens automobilová technika | IMONT spol. s r.o. | 2000 |
| Elektroinstalace a slaboproudy-Knihovna města Plzně | |||
| 2 800 000 Kč | Knihovna města Plzně | IMONT spol. s r.o. | 1999 |
| Elektroinstalace,slaboproudy a stavební úpravy-21. a 33. ZŠ Plzeň | |||
| 1 300 000 Kč | 21. a 33. ZŠ Plzeň | IMONT spol. s r.o. | 1999 |
| Regulace topení-byty Karlovy Vary | |||
| 580 000 Kč | Stakus s.r.o. | IMONT spol. s r.o. | 1999 |
| Elektroinstalace a slaboproudy-Quenstenberský palác Praha 1-Hradčany | |||
| 3 300 000 Kč | A+R Diamonds Company | IMONT spol. s r.o. | 1998 |
| Elektroinstalace a slaboproudy-prodejní areál f. Keramont | |||
| 1 300 000 Kč | Keramont s.r.o. | IMONT spol. s r.o. | 1997-1998 |
| Elektroinstalace a slaboproudé rozvody-pavilon 22 FN Bory | |||
| 600 000 Kč | FN Bory | IMONT spol. s r.o. | 1997 |
| Elektroinstalace-restaurace Česká Beseda | |||
| 1 200 000 Kč | Škoda a.s. | Malý s.r.o. | 1996-1997 |
| Elektroinstalace-Ústav sociální péče Zvíkovec | |||
| 1 900 000 Kč | Ústav sociální péče Zvíkovec | IPS a.s. | 1996-1997 |
| Elektroinstalace-Plzeňská Radnice | |||
| 4 700 000 Kč | Město Plzeň | BIS a.s. | 1996 |
| Elektroinstalace-Škoda ETD správní objekt | |||
| 500 000 Kč | Škoda ETD | Malý s.r.o. | 1996 |
| Elektroinstalace a slaboproudé rozvody-poliklinika Cheb | |||
| 2 100 000 Kč | Město Cheb | IPS a.s. | 1995-1996 |
| Elektroinstalace a slaboproudé rozvody-transfůzní stanice-Plzeň Bory | |||
| 1 800 000 Kč | FN Bory | IMONT spol. s r.o. | 1995-1996 |
| Elektroinstalace a slaboproudé rozvody-objekt f- Stumpf a.s. Plzeň | |||
| 900 000 Kč | Stumpf a.s. | IMONT spol. s r.o. | 1995 |
| Elektroinstalace-Hlavní nádraží Plzeň | |||
| 1 300 000 Kč | České dráhy | Rekonstrukce a výstavba | 1995 |
| Strukturovaná počítačová síť-objekt 3 Úřadů práce Plzeň,Kaplířova ul. | |||
| 1 100 000 Kč | Úřady práce Plzeň | Vojenské stavby a.s. | 1995 |
| Strukturovaná počítačová síť-objekt Magistrátu Plzeň | |||
| 1 300 000 Kč | Magistrát Plzeň | Oasa ltd | 1994 |
| Elektroinstalace a slaboproudé rozvody-správní budova Bukoveckých papíren Plzeň | |||
| 700 000 Kč | Bukovecké papírny,a.s. | Stakus s.r.o. | 1993-4 |
| Elektroinstalace-Penzion Hana,Hracholusky | |||
| 600 000 Kč | Penzion Hana | P a P | 1993 |
| Elektroinstalace-Škoda generální ředitelství | |||
| 1 100 000 Kč | Škoda Engineering | IMONT spol. s r.o. | 1993 |
© Všechna práva vyhrazena Imont spol. s r.o. - elektromontáže